Wednesday, May 6, 2015

CARTA KEPUTUSAN DAN KEDUDUKAN LIGA PERDANA 2015




KEDUDUKAN PASUKAN LIGA PREMIER 2015
BIL PASUKAN P M S K G B PG MATA
1 TERENGGANU PBDKT/T-TEAM 10 7 2 1 23 10 13 23
2 KEDAH 10 6 3 1 20 12 8 21
3 SABAH 10 6 1 3 22 14 8 19
4 PULAU PINANG 9 5 3 1 12 6 6 18
5 SELANGOR PKNS FC 10 3 5 2 13 9 4 14
6 NEGERI SEMBILAN 9 4 2 3 16 13 3 14
7 UITM FC 10 4 0 6 12 20 -8 12
8 JOHOR DARUL TA'ZIM II 10 3 2 5 21 20 1 11
9 KL DRB-HICOM FC 10 3 2 5 15 14 1 11
10 KUALA LUMPUR 10 3 2 5 8 11 -3 11
11 PAHANG, KUANTAN FA 10 2 2 6 13 25 -12 8
12KL S.P.A PUTRAJAYA FC100285 26 -21 2
KEDUDUKAN PASUKAN LIGA PREMIER 2015
BIL PASUKAN P M S K G B PG MATA
1 TERENGGANU PBDKT/T-TEAM 10 7 2 1 23 10 13 23
2 KEDAH 10 6 3 1 20 12 8 21
3 SABAH 10 6 1 3 22 14 8 19
4 PULAU PINANG 9 5 3 1 12 6 6 18
5 SELANGOR PKNS FC 10 3 5 2 13 9 4 14
6 NEGERI SEMBILAN 9 4 2 3 16 13 3 14
7 UITM FC 10 4 0 6 12 20 -8 12
8 JOHOR DARUL TA'ZIM II 10 3 2 5 21 20 1 11
9 KL DRB-HICOM FC 10 3 2 5 15 14 1 11
10 KUALA LUMPUR 10 3 2 5 8 11 -3 11
11 PAHANG, KUANTAN FA 10 2 2 6 13 25 -12 8
12 KL S.P.A PUTRAJAYA FC 10 0 2 8 5 26 -21 2
KEDUDUKAN PASUKAN LIGA PREMIER 2015
BIL PASUKAN P M S K G B PG MATA
1 TERENGGANU PBDKT/T-TEAM 10 7 2 1 23 10 13 23
2 KEDAH 10 6 3 1 20 12 8 21
3 SABAH 10 6 1 3 22 14 8 19
4 PULAU PINANG 9 5 3 1 12 6 6 18
5 SELANGOR PKNS FC 10 3 5 2 13 9 4 14
6 NEGERI SEMBILAN 9 4 2 3 16 13 3 14
7 UITM FC 10 4 0 6 12 20 -8 12
8 JOHOR DARUL TA'ZIM II 10 3 2 5 21 20 1 11
9 KL DRB-HICOM FC 10 3 2 5 15 14 1 11
10 KUALA LUMPUR 10 3 2 5 8 11 -3 11
11 PAHANG, KUANTAN FA 10 2 2 6 13 25 -12 8
12 KL S.P.A PUTRAJAYA FC 10 0 2 8 5 26 -21 2

Pasukan P M S K J B Pg Mt
1 T-Team 10 7 2 1 23 10 13 23
2 Kedah 10 6 3 1 20 12 8 21
3 Sabah 10 6 1 3 22 14 8 19
4 Pulau Pinang 9 5 3 1 12 6 6 18
5 PKNS 10 3 5 2 13 9 4 14
6 Negeri Sembilan 9 4 2 3 16 13 3 14
7 UiTM 10 4 0 6 12 20 -8 12
8 Johor Darul Ta'zim II 10 3 2 5 21 20 1 11
9 DRB HICOM 10 3 2 5 15 14 1 11
10 Kuala Lumpur 10 3 2 5 8 11 -3 11
11 Kuantan 10 2 2 6 13 25 -12 8
12 SPA Putrajaya 10 0 2 8 5 26 -21 2
- See more at: http://www.ligamalaysia.net/p/liga-premier.html#sthash.uWHQgAcH.dpuf


Pasukan P M S K J B Pg Mt
1 T-Team 10 7 2 1 23 10 13 23
2 Kedah 10 6 3 1 20 12 8 21
3 Sabah 10 6 1 3 22 14 8 19
4 Pulau Pinang 9 5 3 1 12 6 6 18
5 PKNS 10 3 5 2 13 9 4 14
6 Negeri Sembilan 9 4 2 3 16 13 3 14
7 UiTM 10 4 0 6 12 20 -8 12
8 Johor Darul Ta'zim II 10 3 2 5 21 20 1 11
9 DRB HICOM 10 3 2 5 15 14 1 11
10 Kuala Lumpur 10 3 2 5 8 11 -3 11
11 Kuantan 10 2 2 6 13 25 -12 8
12 SPA Putrajaya 10 0 2 8 5 26 -21 2
- See more at: http://www.ligamalaysia.net/p/liga-premier.html#sthash.uWHQgAcH.dpuf


Pasukan P M S K J B Pg Mt
1 T-Team 10 7 2 1 23 10 13 23
2 Kedah 10 6 3 1 20 12 8 21
3 Sabah 10 6 1 3 22 14 8 19
4 Pulau Pinang 9 5 3 1 12 6 6 18
5 PKNS 10 3 5 2 13 9 4 14
6 Negeri Sembilan 9 4 2 3 16 13 3 14
7 UiTM 10 4 0 6 12 20 -8 12
8 Johor Darul Ta'zim II 10 3 2 5 21 20 1 11
9 DRB HICOM 10 3 2 5 15 14 1 11
10 Kuala Lumpur 10 3 2 5 8 11 -3 11
11 Kuantan 10 2 2 6 13 25 -12 8
12 SPA Putrajaya 10 0 2 8 5 26 -21 2
- See more at: http://www.ligamalaysia.net/p/liga-premier.html#sthash.uWHQgAcH.dpuf


Pasukan P M S K J B Pg Mt
1 T-Team 10 7 2 1 23 10 13 23
2 Kedah 10 6 3 1 20 12 8 21
3 Sabah 10 6 1 3 22 14 8 19
4 Pulau Pinang 9 5 3 1 12 6 6 18
5 PKNS 10 3 5 2 13 9 4 14
6 Negeri Sembilan 9 4 2 3 16 13 3 14
7 UiTM 10 4 0 6 12 20 -8 12
8 Johor Darul Ta'zim II 10 3 2 5 21 20 1 11
9 DRB HICOM 10 3 2 5 15 14 1 11
10 Kuala Lumpur 10 3 2 5 8 11 -3 11
11 Kuantan 10 2 2 6 13 25 -12 8
12 SPA Putrajaya 10 0 2 8 5 26 -21 2
- See more at: http://www.ligamalaysia.net/p/liga-premier.html#sthash.uWHQgAcH.dpuf

No comments:

Post a Comment