Saturday, June 27, 2015

Kedudukan pasukan Perlawanan selepas 26/06/2015

 
 
# Team MP W D L F A D P
1 PBDKT T-Team 13 10 2 1 32 13 +19 32
2 Pulau Pinang 13 8 4 1 24 11 +13 28
3 Kedah 13 8 4 1 27 16 +11 28
4 Sabah 13 8 2 3 28 17 +11 26
5 PKNS 13 5 5 3 20 15 +5 20
6 Negeri Sembilan 13 5 4 4 22 20 +2 19
7 Johor Darul Ta… 13 5 3 5 25 22 +3 18
8 UiTM 13 4 1 8 15 26 -11 13
9 DRB-Hicom 13 3 3 7 17 18 -1 12
10 Kuala Lumpur 13 3 2 8 10 18 -8 11
11 Kuantan FA 13 2 2 9 17 34 -17 8
12 Kuala Lumpur SPA 13 0 2 11 8 35 -27 2

No comments:

Post a Comment